Contents
Tutti Frutti Frozen Yogurt Menu Prices
The menu prices are updated for 2019.
Please be aware, that prices and availability of menu items can vary from location to location.
Tutti Frutti Frozen Yogurt Menu Prices – Updated
MENU ITEM | SIZE | PRICE |
---|---|---|
Creamy Flavors | ||
Almond | 1 oz. | $0.57 |
Banana | 1 oz. | $0.57 |
Banana Pudding | 1 oz. | $0.57 |
Birthday Cake | 1 oz. | $0.57 |
Blueberry Cheesecake | 1 oz. | $0.57 |
Blueberry Muffin | 1 oz. | $0.57 |
Bubble Gum | 1 oz. | $0.57 |
Cheesecake | 1 oz. | $0.57 |
Chocolate | 1 oz. | $0.57 |
Chocolate Covered Coffee Bean | 1 oz. | $0.57 |
Chocolate Covered Strawberries | 1 oz. | $0.57 |
Chocolate PB Cup | 1 oz. | $0.57 |
Chocolate Raspberry | 1 oz. | $0.57 |
Chocolate Strawberries | 1 oz. | $0.57 |
Coconut | 1 oz. | $0.57 |
Cookies n Cream | 1 oz. | $0.57 |
Cotton Candy | 1 oz. | $0.57 |
Creamed Corn | 1 oz. | $0.57 |
Creamy Fruit | 1 oz. | $0.57 |
Dulce de Leche | 1 oz. | $0.57 |
Egg Nog | 1 oz. | $0.57 |
Frosted Flakes | 1 oz. | $0.57 |
Ginger Bread | 1 oz. | $0.57 |
Green Tea | 1 oz. | $0.57 |
Guava | 1 oz. | $0.57 |
Hazelnut Chocolate | 1 oz. | $0.57 |
Honeydew | 1 oz. | $0.57 |
Milk Tea | 1 oz. | $0.57 |
Mint | 1 oz. | $0.57 |
Mint Chocolate | 1 oz. | $0.57 |
Papaya | 1 oz. | $0.57 |
Peanut Butter | 1 oz. | $0.57 |
Peanut Butter Chocolate | 1 oz. | $0.57 |
Pina Colada | 1 oz. | $0.57 |
Pistachio | 1 oz. | $0.57 |
Pumpkin Patch | 1 oz. | $0.57 |
Raspberry Cheesecake | 1 oz. | $0.57 |
Royal Red Velvet | 1 oz. | $0.57 |
Salted Caramel | 1 oz. | $0.57 |
Strawberry Cheesecake | 1 oz. | $0.57 |
Strawberry Shortcake | 1 oz. | $0.57 |
Taro | 1 oz. | $0.57 |
Toasted Marshmallow | 1 oz. | $0.57 |
Vanilla | 1 oz. | $0.57 |
Tart Flavors | ||
Acai Berry | 1 oz. | $0.57 |
Blueberry | 1 oz. | $0.57 |
Coconut | 1 oz. | $0.57 |
Grape | 1 oz. | $0.57 |
Green Apple | 1 oz. | $0.57 |
Green Tea | 1 oz. | $0.57 |
Guava | 1 oz. | $0.57 |
Kiwi | 1 oz. | $0.57 |
Lemon | 1 oz. | $0.57 |
Lychee | 1 oz. | $0.57 |
Lychee Mango | 1 oz. | $0.57 |
Mango | 1 oz. | $0.57 |
Mango Peach | 1 oz. | $0.57 |
Mango Pineapple | 1 oz. | $0.57 |
Mint | 1 oz. | $0.57 |
Mixed Fruit | 1 oz. | $0.57 |
Orange | 1 oz. | $0.57 |
Orange Lychee | 1 oz. | $0.57 |
Orange Mango | 1 oz. | $0.57 |
Orange Pineapple | 1 oz. | $0.57 |
Orange Raspberry | 1 oz. | $0.57 |
Papaya | 1 oz. | $0.57 |
Passion Fruit | 1 oz. | $0.57 |
Peach | 1 oz. | $0.57 |
Pina Colada | 1 oz. | $0.57 |
Pineapple | 1 oz. | $0.57 |
Pineapple Guava | 1 oz. | $0.57 |
Pink Lemonade | 1 oz. | $0.57 |
Plain Tart | 1 oz. | $0.57 |
Pomegranate | 1 oz. | $0.57 |
Pomegranate Blueberry | 1 oz. | $0.57 |
Pomegranate Raspberry | 1 oz. | $0.57 |
Raspberry | 1 oz. | $0.57 |
Strawberry Banana | 1 oz. | $0.57 |
Strawberry | 1 oz. | $0.57 |
Triple Berry | 1 oz. | $0.57 |
Tropical | 1 oz. | $0.57 |
Tutti Frutti | 1 oz. | $0.57 |
Watermelon | 1 oz. | $0.57 |
Yacoo | 1 oz. | $0.57 |
Soy Flavors | ||
Banana Milk | 1 oz. | $0.57 |
Black Sesame | 1 oz. | $0.57 |
Peanut Butter | 1 oz. | $0.57 |
Peanut Butter Banana Sandwich | 1 oz. | $0.57 |
Soy | 1 oz. | $0.57 |
Soy Latte | 1 oz. | $0.57 |
Soy Plus | 1 oz. | $0.57 |
Sorbet Flavors | ||
Energy Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Grape Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Green Apple Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Mango Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Pineapple Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Strawberry Apple Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Tropical Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Blueberry Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Kiwi Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Lemon Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Lychee Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Mango Pineapple Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Orange Pineapple Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Passion Fruit Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Peach Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Pink Lemonade Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Pomegranate Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Raspberry Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Strawberry Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Tutti Frutti Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Yacoo Sorbet | 1 oz. | $0.57 |
Add Your Review!
Please add a restaurant review, or any praise and complaints, below.
The prices listed are the national averages. Prices can vary from restaurant to restaurant.
Please Leave a Comment or Complaint about this Company!